1. Mannschaft
Ergebnisse 2020/2021
Tabelle 2020/2021
Pos. | Mannschaft | Spiele | Mannschaftspunkte | Tabellenpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 19 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 15 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 15 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 12 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 9 | 2 |
6 | ![]() | 2 | 8 | 2 |
7 | ![]() | 3 | 6 | 0 |
8 | ![]() | 3 | 4 | 0 |
Schnittliste 2020/2021
Rang | Spieler | Volle ∅ | Abräumer ∅ | Gesamt ∅ | Fehler ∅ | SP ∅ | MP | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hendrik Prinz | 375.00 | 183.67 | 558.67 | 4.67 | 3.00 | 3 | 3 |
2 | Jan Hölig | 367.00 | 174.00 | 541.00 | 4.33 | 2.00 | 2 | 3 |
3 | Christian Waschfeld | 356.33 | 152.67 | 509.00 | 7.67 | 1.67 | 1 | 3 |
4 | Maik Hoffmann | 349.67 | 156.67 | 506.33 | 9.67 | 0.67 | 0 | 3 |
5 | Wolfgang Hölig | 350.00 | 148.00 | 498.00 | 8.00 | 1.00 | 0 | 1 |
6 | Sebastian Peter | 332.00 | 154.33 | 486.33 | 7.33 | 1.00 | 0 | 3 |
7 | Markus Raspe | 239.50 | 101.00 | 340.50 | 3.00 | 0.50 | 0 | 2 |
8 | Silvio Hentsch | 205.00 | 93.00 | 298.00 | 7.00 | 0.00 | 0 | 1 |
2. Mannschaft
Ergebnisse 2020/2021
Tabelle 2020/2021
Pos. | Mannschaft | Spiele | Mannschaftspunkte | Tabellenpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 17 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 16 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 12 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 11 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 8 | 2 |
6 | ![]() | 3 | 5 | 2 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 0 |
Schnittliste 2020/2021
Rang | Spieler | Volle ∅ | Abräumer ∅ | Gesamt ∅ | Fehler ∅ | SP ∅ | MP | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias Wahn | 358.50 | 165.50 | 524.00 | 6.00 | 3.00 | 1 | 2 |
2 | Karl-Heinz Stolle | 344.00 | 173.50 | 517.50 | 4.00 | 2.00 | 1 | 2 |
3 | Silvio Hentsch | 334.00 | 146.00 | 480.00 | 8.00 | 4.00 | 1 | 1 |
4 | Torsten Schlegel | 332.00 | 121.00 | 453.00 | 15.00 | 1.00 | 0 | 1 |
5 | Birgit Schemmel | 304.00 | 116.00 | 420.00 | 17.00 | 1.00 | 0 | 1 |
3. Mannschaft
Ergebnisse 2020/2021
Tabelle 2020/2021
Pos. | Mannschaft | Spiele | Mannschaftspunkte | Tabellenpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 12 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 11 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 11 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 10 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 |
Schnittliste 2020/2021
Rang | Spieler | Volle ∅ | Abräumer ∅ | Gesamt ∅ | Fehler ∅ | SP ∅ | MP | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silvio Hentsch | 377.00 | 157.00 | 534.00 | 12.00 | 4.00 | 1 | 1 |
2 | Sebastian Peter | 342.00 | 180.00 | 522.00 | 5.00 | 3.00 | 1 | 1 |
3 | Bernd Schemmel | 282.00 | 117.00 | 399.00 | 19.67 | 0.00 | 0 | 3 |
4 | Marcel Klaus | 286.00 | 108.00 | 394.00 | 17.00 | 1.00 | 0 | 1 |
5 | Bernd Hirschnitz | 275.33 | 117.33 | 392.67 | 20.00 | 0.00 | 0 | 3 |
6 | Uwe Weichelt | 238.33 | 68.33 | 306.67 | 25.33 | 0.67 | 0 | 3 |
7 | Birgit Schemmel | 141.00 | 71.00 | 212.00 | 5.00 | 0.00 | 0 | 1 |