SV Zeischa
Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehler | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Ralf Kunath | 342 | 152 | 494 | 10 | 1 | 0 |
Paul Engelmann | 335 | 144 | 479 | 7 | 1 | 0 |
Andreas Bielagk | 326 | 139 | 465 | 7 | 1 | 0 |
Sebastian Beyer | 346 | 160 | 506 | 11 | 1 | 0 |
Gesamt | 1349 | 595 | 1944 | 35 | 4 | 0 |
KC Bad Liebenwerda
Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehler | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian Waschfeld | 342 | 174 | 516 | 7 | 3 | 1 |
Sebastian Peter | 350 | 142 | 492 | 10 | 3 | 1 |
Markus Raspe | 341 | 167 | 508 | 4 | 3 | 1 |
Hendrik Prinz | 351 | 205 | 556 | 0 | 3 | 1 |
Gesamt | 1384 | 688 | 2072 | 21 | 12 | 4 |
Spielergebnis
Mannschaft | Ergebnis | Spielausgang |
---|---|---|
SV Zeischa | 1944 | Niederlage |
KC Bad Liebenwerda | 2072 | Sieg |
Spieldetails
Datum | Spielbeginn | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
07.12.2019 | 13:00 | Kreispokal | 2019/2020 | 3. Runde |