Detaillierte Ergebnisse
Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehler |
---|---|---|---|---|
Andreas Bielagk | 341 | 158 | 499 | 5 |
Benjamin Kube | 348 | 180 | 528 | 2 |
Florian Schulze | 361 | 168 | 529 | 5 |
Hendrik Prinz | 354 | 180 | 534 | 2 |
Jens Richter | 356 | 139 | 495 | 7 |
Kai Bäckta | 366 | 151 | 517 | 11 |
Markus Raspe | 359 | 184 | 543 | 4 |
Martin Exner | 348 | 205 | 553 | 3 |
Michael Müller | 375 | 171 | 546 | 3 |
Rene Schulze | 349 | 173 | 522 | 3 |
Sven Seiffert | 372 | 183 | 555 | 1 |
Swen Thron | 350 | 197 | 547 | 2 |
Gesamt | 4279 | 2089 | 6368 | 48 |
Spielergebnis
Mannschaft | Ergebnis | Spielausgang |
---|---|---|
Andreas Bielagk | - | Unentschieden |
Benjamin Kube | - | Unentschieden |
Florian Schulze | - | Unentschieden |
Hendrik Prinz | - | Unentschieden |
Jens Richter | - | Unentschieden |
Kai Bäckta | - | Unentschieden |
Markus Raspe | - | Unentschieden |
Martin Exner | - | Unentschieden |
Michael Müller | - | Unentschieden |
Rene Schulze | - | Unentschieden |
Sven Seiffert | - | Unentschieden |
Swen Thron | - | Unentschieden |
Spieldetails
Datum | Spielbeginn | Liga |
---|---|---|
16.02.2020 | 8:30 | Kreiseinzelmeisterschaft Männer 2020 - Finale |