KC Bad Liebenwerda II
Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehler | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Wolfgang Hölig | 332 | 153 | 485 | 7 | 0.5 | 0 |
Silvio Hentsch | 369 | 155 | 524 | 11 | 3 | 1 |
Jan Hölig | 347 | 165 | 512 | 9 | 2 | 0 |
Karl-Heinz Stolle | 350 | 164 | 514 | 7 | 4 | 1 |
Gesamt | 1398 | 637 | 2035 | 34 | 9.5 | 2 |
Gräfendorfer SV
Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehler | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Wolf-Dieter Nitschke | 346 | 181 | 527 | 10 | 3.5 | 1 |
Ringo Konrad | 347 | 161 | 508 | 10 | 1 | 0 |
Oliver Arnold | 347 | 171 | 518 | 5 | 2 | 1 |
Lars Müller | 321 | 137 | 458 | 8 | 0 | 0 |
Gesamt | 1361 | 650 | 2011 | 33 | 6.5 | 2 |
Spielergebnis
Mannschaft | Ergebnis | Spielausgang |
---|---|---|
KC Bad Liebenwerda II | 4 | Sieg |
Gräfendorfer SV | 2 | Niederlage |
Spieldetails
Datum | Spielbeginn | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
28.09.2019 | 13:00 | 1. Kreisklasse | 2019/2020 | 2 |