TSV 1863 Doberlug
Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehler | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Conrad Scholz | 313 | 134 | 447 | 14 | 2 | 1 |
Detlef Lange | 330 | 130 | 460 | 14 | 2 | 0 |
Ingolf Lohde | 286 | 142 | 428 | 12 | 0 | 0 |
Christian Tunsch | 317 | 106 | 423 | 13 | 1 | 0 |
Gesamt | 1246 | 512 | 1758 | 53 | 5 | 1 |
KC Bad Liebenwerda II
Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehler | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Torsten Schlegel | 294 | 149 | 443 | 12 | 2 | 0 |
Silvio Hentsch | 344 | 159 | 503 | 8 | 2 | 1 |
Wolfgang Hölig | 342 | 181 | 523 | 4 | 4 | 1 |
Matthias Wahn | 304 | 141 | 445 | 5 | 3 | 1 |
Gesamt | 1284 | 630 | 1914 | 29 | 11 | 3 |
Spielergebnis
Mannschaft | Ergebnis | Spielausgang |
---|---|---|
TSV 1863 Doberlug | 1 | Niederlage |
KC Bad Liebenwerda II | 5 | Sieg |
Spieldetails
Datum | Spielbeginn | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
02.02.2020 | 9:00 | 1. Kreisklasse | 2019/2020 | 12 |