Gräfendorfer SV
Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehler | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Ringo Konrad | 331 | 151 | 482 | 10 | 3 | 1 |
Michael Preuß | 344 | 157 | 501 | 8 | 3 | 1 |
Lars Müller | 352 | 162 | 514 | 7 | 3 | 1 |
Wolf-Dieter Nitschke | 357 | 135 | 492 | 10 | 2 | 0 |
Gesamt | 1384 | 605 | 1989 | 35 | 11 | 3 |
KC Bad Liebenwerda II
Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehler | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Torsten Schlegel | 309 | 150 | 459 | 10 | 1 | 0 |
Karl-Heinz Stolle | 351 | 127 | 478 | 15 | 1 | 0 |
Matthias Wahn | 327 | 125 | 452 | 10 | 1 | 0 |
Silvio Hentsch | 336 | 159 | 495 | 8 | 2 | 1 |
Gesamt | 1323 | 561 | 1884 | 43 | 5 | 1 |
Spielergebnis
Mannschaft | Ergebnis | Spielausgang |
---|---|---|
Gräfendorfer SV | 5 | Sieg |
KC Bad Liebenwerda II | 1 | Niederlage |
Spieldetails
Datum | Spielbeginn | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
19.01.2020 | 9:00 | 1. Kreisklasse | 2019/2020 | 11 |