TSV 1878 Schlieben
Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehler | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Volker Prinz | 323 | 137 | 460 | 17 | 1 | 0 |
Carola Zeidler | - | - | - | - | - | - |
Detlef Johl | 365 | 192 | 557 | 6 | 2 | 1 |
Kerstin Lorenz | 355 | 166 | 521 | 7 | 2 | 0 |
Marcel Stahn | 319 | 136 | 455 | 12 | 1 | 0 |
Gesamt | 1362 | 631 | 1993 | 42 | 6 | 1 |
KC Bad Liebenwerda II
Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehler | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Wolfgang Hölig | 326 | 132 | 458 | 16 | 3 | 1 |
Silvio Hentsch | 342 | 190 | 532 | 8 | 2 | 0 |
Karl-Heinz Stolle | 374 | 159 | 533 | 5 | 2 | 1 |
Matthias Wahn | 368 | 178 | 546 | 6 | 3 | 1 |
Gesamt | 1410 | 659 | 2069 | 35 | 10 | 3 |
Spielergebnis
Mannschaft | Ergebnis | Spielausgang |
---|---|---|
TSV 1878 Schlieben | 1 | Niederlage |
KC Bad Liebenwerda II | 5 | Sieg |
Spieldetails
Datum | Spielbeginn | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
01.12.2019 | 9:00 | 1. Kreisklasse | 2019/2020 | 8 |