KC Bad Liebenwerda II
Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehler | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Silvio Hentsch | 362 | 162 | 524 | 8 | 2 | 1 |
Torsten Schlegel | 343 | 150 | 493 | 7 | 2 | 0 |
Matthias Wahn | 355 | 136 | 491 | 15 | 1 | 0 |
Karl-Heinz Stolle | 347 | 131 | 478 | 11 | 2 | 0 |
Gesamt | 1407 | 579 | 1986 | 41 | 7 | 1 |
SV Bernsdorf 73
Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehler | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Jörg Schiemann | 336 | 180 | 516 | 0 | 2 | 0 |
Kevin Schüler | 362 | 147 | 509 | 7 | 2 | 1 |
Pascal Müller | 366 | 157 | 523 | 9 | 3 | 1 |
Christoph Müller | 345 | 162 | 507 | 10 | 2 | 1 |
Gesamt | 1409 | 646 | 2055 | 26 | 9 | 3 |
Spielergebnis
Mannschaft | Ergebnis | Spielausgang |
---|---|---|
KC Bad Liebenwerda II | 1 | Niederlage |
SV Bernsdorf 73 | 5 | Sieg |
Spieldetails
Datum | Spielbeginn | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
26.10.2019 | 13:00 | 1. Kreisklasse | 2019/2020 | 5 |