KC Bad Liebenwerda II
Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehler | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Silvio Hentsch | 354 | 146 | 500 | 5 | 2 | 1 |
Karl-Heinz Stolle | 332 | 158 | 490 | 10 | 3 | 1 |
Markus Raspe | 372 | 185 | 557 | 3 | 4 | 1 |
Matthias Wahn | 345 | 164 | 509 | 8 | 3 | 1 |
Gesamt | 1403 | 653 | 2056 | 26 | 12 | 4 |
TSV 1863 Doberlug
Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehler | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Irene Geske | 347 | 140 | 487 | 13 | 2 | 0 |
Christian Tunsch | 291 | 117 | 408 | 21 | 1 | 0 |
Ingolf Lohde | 323 | 109 | 432 | 19 | 0 | 0 |
Detlef Lange | 350 | 133 | 483 | 13 | 1 | 0 |
Gesamt | 1311 | 499 | 1810 | 66 | 4 | 0 |
Spielergebnis
Mannschaft | Ergebnis | Spielausgang |
---|---|---|
KC Bad Liebenwerda II | 6 | Sieg |
TSV 1863 Doberlug | 0 | Niederlage |
Spieldetails
Datum | Spielbeginn | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
05.10.2019 | 13:00 | 1. Kreisklasse | 2019/2020 | 3 |