SV Arnsdorf II
Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehler | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Robert Müller | 359 | 134 | 493 | 9 | 1 | 0 |
Thorsten Poesch | 354 | 192 | 546 | 2 | 2 | 1 |
Uwe Mückel | 353 | 158 | 511 | 8 | 2 | 1 |
Sven Ulke | 339 | 152 | 491 | 10 | 3 | 1 |
Mathias Richter | 364 | 202 | 566 | 4 | 4 | 1 |
Toni Hertwig | 342 | 176 | 518 | 5 | 1 | 0 |
Gesamt | 2111 | 1014 | 3125 | 38 | 13 | 4 |
KC Bad Liebenwerda
Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehler | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Hendrik Prinz | 364 | 160 | 524 | 2 | 3 | 1 |
Sebastian Peter | 363 | 181 | 544 | 3 | 2 | 0 |
Wolfgang Hölig | 350 | 131 | 481 | 6 | 2 | 0 |
Maik Hoffmann | 337 | 112 | 449 | 17 | 1 | 0 |
Markus Raspe | 327 | 152 | 479 | 4 | 0 | 0 |
Silvio Hentsch | - | - | - | - | - | - |
Christian Waschfeld | 363 | 175 | 538 | 5 | 3 | 1 |
Gesamt | 2104 | 911 | 3015 | 37 | 11 | 2 |
Spielergebnis
Mannschaft | Ergebnis | Spielausgang |
---|---|---|
SV Arnsdorf II | 6 | Sieg |
KC Bad Liebenwerda | 2 | Niederlage |
Spieldetails
Datum | Spielbeginn | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
09.02.2020 | 9:00 | Landesliga Staffel 2 | 2019/2020 | 9 |