SpG Semper/AdW Berlin II
Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehler | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Münchow | 386 | 190 | 576 | 4 | 3 | 1 |
Dirk Uhlig | 363 | 195 | 558 | 1 | 3 | 1 |
Martin Schopmeyer | 350 | 158 | 508 | 6 | 3 | 1 |
Patrick Gulbin | 356 | 186 | 542 | 1 | 3 | 1 |
Rainer Dähne | - | - | - | - | - | - |
Sven Pietschmann | 366 | 133 | 499 | 11 | 1 | 0 |
Rudolf-Henryk Kuschmann | 353 | 205 | 558 | 3 | 1 | 0 |
Gesamt | 2174 | 1067 | 3241 | 26 | 14 | 4 |
KC Bad Liebenwerda
Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehler | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Markus Raspe | 354 | 192 | 546 | 2 | 1 | 0 |
Sebastian Peter | 365 | 145 | 510 | 8 | 1 | 0 |
Christian Waschfeld | 345 | 163 | 508 | 4 | 1 | 0 |
Maik Hoffmann | 361 | 149 | 510 | 11 | 1 | 0 |
Hendrik Prinz | 347 | 150 | 497 | 10 | 3 | 1 |
Jan Hölig | 366 | 186 | 552 | 6 | 3 | 1 |
Gesamt | 2138 | 985 | 3123 | 41 | 10 | 2 |
Spielergebnis
Mannschaft | Ergebnis | Spielausgang |
---|---|---|
SpG Semper/AdW Berlin II | 6 | Sieg |
KC Bad Liebenwerda | 2 | Niederlage |
Spieldetails
Datum | Spielbeginn | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
26.01.2020 | 9:00 | Landesliga Staffel 2 | 2019/2020 | 8 |