KV Lauchhammer II
Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehler | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Rene Lesche | 368 | 139 | 507 | 12 | 1.5 | 0 |
Axel Vietzke | 389 | 165 | 554 | 9 | 1 | 0 |
Martin Pötzsch | 363 | 185 | 548 | 1 | 4 | 1 |
Uwe Schemmel | 375 | 200 | 575 | 2 | 3 | 1 |
Thomas Löbbe | 366 | 171 | 537 | 7 | 1 | 0 |
Silvio Trinzen | 371 | 179 | 550 | 5 | 1 | 0 |
Gesamt | 2232 | 1039 | 3271 | 36 | 11.5 | 2 |
KC Bad Liebenwerda
Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehler | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Peter | 374 | 142 | 516 | 11 | 2.5 | 1 |
Markus Raspe | 364 | 178 | 542 | 10 | 3 | 1 |
Maik Hoffmann | 338 | 145 | 483 | 14 | 0 | 0 |
Christian Waschfeld | 371 | 161 | 532 | 4 | 1 | 0 |
Hendrik Prinz | 361 | 202 | 563 | 1 | 3 | 1 |
Jan Hölig | 394 | 185 | 579 | 3 | 3 | 1 |
Gesamt | 2202 | 1013 | 3215 | 43 | 12.5 | 4 |
Spielergebnis
Mannschaft | Ergebnis | Spielausgang |
---|---|---|
KV Lauchhammer II | 4 | Unentschieden |
KC Bad Liebenwerda | 4 | Unentschieden |
Spieldetails
Datum | Spielbeginn | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
23.11.2019 | 9:00 | Landesliga Staffel 2 | 2019/2020 | 5 |