KC Bad Liebenwerda
Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehler | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Wolfgang Hölig | 366 | 150 | 516 | 15 | 2 | 1 |
Silvio Hentsch | 365 | 132 | 497 | 10 | 1 | 0 |
Christian Waschfeld | 328 | 164 | 492 | 8 | 3 | 1 |
Sebastian Peter | 357 | 149 | 506 | 5 | 1 | 0 |
Hendrik Prinz | 363 | 182 | 545 | 3 | 3 | 1 |
Jan Hölig | 355 | 175 | 530 | 7 | 2 | 1 |
Gesamt | 2134 | 952 | 3086 | 48 | 12 | 4 |
SV Blau-Weiß 07 Spremberg
Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehler | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Detlef Voigtländer | 350 | 139 | 489 | 11 | 2 | 0 |
Lars Tschäpel | 364 | 128 | 492 | 13 | 3 | 1 |
Theo Roth | 347 | 146 | 493 | 14 | 1 | 0 |
Gerd Wochatz | 353 | 207 | 560 | 5 | 3 | 1 |
Roberto Sachse | 361 | 161 | 522 | 8 | 1 | 0 |
Stefan Belka | 362 | 150 | 512 | 8 | 2 | 0 |
Gesamt | 2137 | 931 | 3068 | 59 | 12 | 2 |
Spielergebnis
Mannschaft | Ergebnis | Spielausgang |
---|---|---|
KC Bad Liebenwerda | 6 | Sieg |
SV Blau-Weiß 07 Spremberg | 2 | Niederlage |
Spieldetails
Datum | Spielbeginn | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
15.09.2018 | 13:00 | Landesliga Staffel 2 | 2018/2019 | 2 |