SV 1920 Tauer
Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehler | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Matthias Bindig | 331 | 146 | 477 | 13 | 0.5 | 0 |
Lothar Wenke | 324 | 139 | 463 | 15 | 0 | 0 |
Matthias Eckert | 370 | 183 | 553 | 2 | 3 | 1 |
Benjamin Blichmann | 335 | 179 | 514 | 4 | 3 | 1 |
Peter Götze | 344 | 164 | 508 | 7 | 1 | 0 |
Frank Jahn | 372 | 172 | 544 | 3 | 3 | 1 |
Gesamt | 2076 | 983 | 3059 | 44 | 10.5 | 3 |
KC Bad Liebenwerda
Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehler | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian Waschfeld | 365 | 161 | 526 | 3 | 3.5 | 1 |
Markus Raspe | 359 | 185 | 544 | 4 | 4 | 1 |
Sebastian Peter | 380 | 150 | 530 | 7 | 1 | 0 |
Wolfgang Hölig | 350 | 141 | 491 | 13 | 1 | 0 |
Hendrik Prinz | 364 | 176 | 540 | 4 | 3 | 1 |
Jan Hölig | 345 | 176 | 521 | 7 | 1 | 0 |
Gesamt | 2163 | 989 | 3152 | 38 | 13.5 | 3 |
Spielergebnis
Mannschaft | Ergebnis | Spielausgang |
---|---|---|
SV 1920 Tauer | 3 | Niederlage |
KC Bad Liebenwerda | 5 | Sieg |
Spieldetails
Datum | Spielbeginn | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
03.03.2019 | 9:00 | Landesliga Staffel 2 | 2018/2019 | 13 |