ESV Lok Cottbus
Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehler | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulrich Meißner | 348 | 159 | 507 | 5 | 1 | 0 |
Jürgen Schuhr | 340 | 158 | 498 | 3 | 3 | 1 |
Peter Albert | 345 | 189 | 534 | 3 | 3 | 1 |
Mario Wittmann | 358 | 165 | 523 | 2 | 3 | 1 |
Dietmar Krone | 366 | 194 | 560 | 1 | 3 | 1 |
Matthias Jaschke | 356 | 171 | 527 | 3 | 2 | 1 |
Gesamt | 2113 | 1036 | 3149 | 17 | 15 | 5 |
KC Bad Liebenwerda
Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehler | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Wolfgang Hölig | 355 | 169 | 524 | 4 | 3 | 1 |
Markus Raspe | 318 | 169 | 487 | 6 | 1 | 0 |
Sebastian Peter | 336 | 139 | 475 | 11 | 1 | 0 |
Maik Hoffmann | 330 | 141 | 471 | 8 | 1 | 0 |
Hendrik Prinz | 378 | 182 | 560 | 3 | 1 | 0 |
Christian Waschfeld | 363 | 147 | 510 | 8 | 2 | 0 |
Gesamt | 2080 | 947 | 3027 | 40 | 9 | 1 |
Spielergebnis
Mannschaft | Ergebnis | Spielausgang |
---|---|---|
ESV Lok Cottbus | 7 | Sieg |
KC Bad Liebenwerda | 1 | Niederlage |
Spieldetails
Datum | Spielbeginn | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
02.02.2019 | 13:00 | Landesliga Staffel 2 | 2018/2019 | 11 |