KSC Rot-Weiß Berliner Bär
Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehler | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Hirschel | 321 | 122 | 443 | 9 | 0 | 0 |
Robert Schild | - | - | - | - | - | - |
Karsten Schröter | 325 | 146 | 471 | 7 | 1.5 | 0 |
Klaus Tippmann | 326 | 135 | 461 | 8 | 1 | 0 |
René Horter | 342 | 133 | 475 | 10 | 2 | 0 |
Dietmar Obst | - | - | - | - | - | - |
Roger Horter | 339 | 171 | 510 | 4 | 2 | 1 |
Dieter Stannies | 327 | 158 | 485 | 8 | 1 | 0 |
Gesamt | 1980 | 865 | 2845 | 46 | 7.5 | 1 |
KC Bad Liebenwerda
Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehler | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Markus Raspe | 346 | 166 | 512 | 4 | 4 | 1 |
Christian Waschfeld | 311 | 161 | 472 | 4 | 2.5 | 1 |
Sebastian Peter | 338 | 146 | 484 | 8 | 3 | 1 |
Jan Hölig | 344 | 152 | 496 | 4 | 2 | 1 |
Silvio Hentsch | 330 | 155 | 485 | 6 | 2 | 0 |
Hendrik Prinz | 359 | 156 | 515 | 5 | 3 | 1 |
Gesamt | 2028 | 936 | 2964 | 31 | 16.5 | 5 |
Spielergebnis
Mannschaft | Ergebnis | Spielausgang |
---|---|---|
KSC Rot-Weiß Berliner Bär | 1 | Niederlage |
KC Bad Liebenwerda | 7 | Sieg |
Spieldetails
Datum | Spielbeginn | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
03.11.2018 | 13:00 | Landesliga Staffel 2 | 2018/2019 | 5 |