KC Bad Liebenwerda II
Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehler | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Torsten Schlegel | 332 | 121 | 453 | 15 | 1 | 0 |
Birgit Schemmel | 304 | 116 | 420 | 17 | 1 | 0 |
Karl-Heinz Stolle | 335 | 157 | 492 | 5 | 0 | 0 |
Matthias Wahn | 345 | 154 | 499 | 7 | 2 | 0 |
Gesamt | 1316 | 548 | 1864 | 44 | 4 | 0 |
SV Preußen Elsterwerda
Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehler | SP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Besser | 331 | 169 | 500 | 5 | 3 | 1 |
Bianca Besser | 334 | 136 | 470 | 12 | 3 | 1 |
Daniel Hinzer | 365 | 182 | 547 | 5 | 4 | 1 |
René Jacobasch | 348 | 176 | 524 | 2 | 2 | 1 |
Gesamt | 1378 | 663 | 2041 | 24 | 12 | 4 |
Spielergebnis
Mannschaft | Ergebnis | Spielausgang |
---|---|---|
KC Bad Liebenwerda II | 0 | Niederlage |
SV Preußen Elsterwerda | 6 | Sieg |
Spieldetails
Datum | Spielbeginn | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
12.09.2020 | 14:00 | 1. Kreisklasse | 2020/2021 | 1 |